We Buy Houses with cash in Colorado Springs, Colorado. Our real estate investors are looking to buy homes throughout the Colorado Springs area and the rest of Colorado in ten days or less.
Zip Codes in Colorado Springs We Buy Houses In:
80918 | 11% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80920 | 9% | Standard | Colorado Springs | Co Spgs, Colo Spgs, Colorado Spgs | |
80909 | 9% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80916 | 8% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80906 | 7% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs, Stratmoor Hills |
80917 | 7% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80910 | 7% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80907 | 6% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80919 | 6% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs, Rockrimmon |
80923 | 6% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80922 | 5% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80904 | 5% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80905 | 4% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80903 | 4% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80915 | 2% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80921 | 2% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80924 | 1.0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80908 | 0.4% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Black Forest, Co Spgs |
80927 | 0.1% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80809 | 0.0% | Standard | Cascade | Chipita Park | |
80829 | 0.0% | Standard | Manitou Springs | Manitou Spgs | Crystal Hills |
80831 | 0.0% | Standard | Peyton | Falcon | |
80902 | 0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs, Fort Carson, Ft Carson | Co Spgs |
80911 | 0.0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs, Security, Widefield |
80912 | 0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs, Schriever AFB | Co Spgs, Consolidated Space Operation, Csoc, Ent Air Force Base, Falcon AFB, Schriever Air Force Base, Schriever Air Sta |
80913 | 0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs, Fort Carson, Ft Carson | Co Spgs |
80925 | 0.0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs, Security |
80926 | 0.0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80928 | 0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs, Security |
80929 | 0.0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs, Security |
80930 | 0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs, Security |
80938 | 0.0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80939 | 0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80951 | 0.0% | Standard | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80940 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colorado Spgs | Walter Drake |
80941 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Current Inc |
80942 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Affliated National Bank |
80943 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Us Bank Exchange |
80944 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | C O Interstate Gas |
80945 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Comcast |
80946 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Colorado College |
80947 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs Utilities |
80950 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Us Olympic Committee |
80977 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Us Olympic |
80995 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Focus On The Family |
80997 | 0% | Unique | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Compassion International |
80914 | 0.1% | PO Box | Colorado Springs | Chey Mtn AFB, Cheyenne Mountain AFB, Colo Spgs, Colorado Spgs, Peterson AFB | Cheyenne Mt Complex, Cheyenne Mtn AFB, Cmafb, Co Spgs, Peterson Air Force Base |
80901 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80931 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs, Security |
80932 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80933 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80934 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80935 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80936 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80937 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80949 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Rockrimmon |
80960 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | Co Spgs |
80962 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs | |
80970 | 0% | PO Box | Colorado Springs | Colo Spgs, Colorado Spgs |
Where is area code 719?
Area code 719 is the area code for Colorado Springs, CO and the surrounding areas. It is the only area code that serves the area.
What time zone is area code 719?
The 719 area code is located in the Mountain timezone. The Mountain time zone is also known as America/Denver. As of the last time this page was loaded, the current time is 9:35am.
History
719 was first put in service March 5, 1988. It was created from area code 303.
Nearby Area Codes
303/720 (Denver, CO)
505 (Albuquerque, NM)
575 (Las Cruces, NM)
580 (Lawton, OK)
620 (Hutchinson, KS)
719 (Colorado Springs, CO)
785 (Topeka, KS)
970 (Fort Collins, CO)
Top 26 Counties in Area Code 719
County | Total Population | % of 719 | % of County |
---|---|---|---|
El Paso, CO | 622,263 | 5% | 100% |
Pueblo, CO | 159,063 | 6% | 100% |
Fremont, CO | 46,824 | 4% | 100% |
Teller, CO | 23,350 | 1% | 99% |
Otero, CO | 18,831 | 3% | 100% |
Chaffee, CO | 17,809 | 2% | 100% |
Las Animas, CO | 15,507 | 11% | 100% |
Alamosa, CO | 15,445 | 2% | 100% |
Elbert, CO | 23,086 | 3% | 63% |
Park, CO | 16,206 | 4% | 84% |
Prowers, CO | 12,551 | 4% | 100% |
Rio Grande, CO | 11,982 | 2% | 100% |
Conejos, CO | 8,256 | 3% | 100% |
Lake, CO | 7,310 | 1% | 100% |
Kit Carson, CO | 8,270 | 4% | 84% |
Huerfano, CO | 6,711 | 4% | 100% |
Bent, CO | 6,499 | 4% | 100% |
Saguache, CO | 6,108 | 8% | 100% |
Crowley, CO | 5,823 | 2% | 100% |
Lincoln, CO | 5,467 | 6% | 100% |
Custer, CO | 4,255 | 2% | 100% |
Baca, CO | 3,788 | 6% | 100% |
Costilla, CO | 3,524 | 3% | 100% |
Cheyenne, CO | 1,836 | 4% | 100% |
Kiowa, CO | 1,398 | 4% | 100% |
Mineral, CO | 712 | 2% | 100% |
Top 50 Cities in Area Code 719
City | Total Population | % of 719 | % of City |
---|---|---|---|
Colorado Springs, CO | 416,427 | 0% | 100% |
Pueblo, CO | 106,595 | 0% | 100% |
Security-Widefield, CO | 32,882 | 0% | 100% |
Pueblo West, CO | 29,637 | 0% | 100% |
Fountain, CO | 25,846 | 0% | 100% |
Ca, CO | 16,400 | 0% | 100% |
Cimarron Hills, CO | 16,161 | 0% | 100% |
Fort Carson, CO | 13,813 | 0% | 100% |
Black Forest, CO | 13,116 | 0% | 100% |
Trinidad, CO | 9,096 | 0% | 100% |
Alamosa, CO | 8,780 | 0% | 100% |
Woodmoor, CO | 8,741 | 0% | 100% |
Lamar, CO | 7,804 | 0% | 100% |
Woodland Park, CO | 7,200 | 0% | 100% |
La Junta, CO | 7,077 | 0% | 100% |
Stratmoor, CO | 6,900 | 0% | 100% |
Air Force Academy, CO | 6,680 | 0% | 100% |
Gleneagle, CO | 6,611 | 0% | 100% |
Monument, CO | 5,530 | 0% | 100% |
Salida, CO | 5,236 | 0% | 100% |
Manitou Springs, CO | 4,992 | 0% | 100% |
Monte Vista, CO | 4,444 | 0% | 100% |
Burlington, CO | 4,254 | 0% | 100% |
Rocky Ford, CO | 3,957 | 0% | 100% |
Florence, CO | 3,881 | 0% | 100% |
Penrose, CO | 3,582 | 0% | 100% |
Lincoln Park, CO | 3,546 | 0% | 100% |
Walsenburg, CO | 3,068 | 0% | 100% |
Buena Vista, CO | 2,617 | 0% | 100% |
Leadville, CO | 2,602 | 0% | 100% |
Palmer Lake, CO | 2,420 | 0% | 100% |
Las Animas, CO | 2,410 | 0% | 100% |
Center, CO | 2,230 | 0% | 100% |
Colorado City, CO | 2,193 | 0% | 100% |
Limon, CO | 1,880 | 0% | 100% |
Leadville North, CO | 1,794 | 0% | 100% |
Del Norte, CO | 1,686 | 0% | 100% |
Cascade-Chipita Park, CO | 1,655 | 0% | 100% |
Alamosa East, CO | 1,458 | 0% | 100% |
Springfield, CO | 1,451 | 0% | 100% |
Cripple Creek, CO | 1,189 | 0% | 100% |
Fowler, CO | 1,182 | 0% | 100% |
Ellicott, CO | 1,131 | 0% | 100% |
Ordway, CO | 1,080 | 0% | 100% |
Manassa, CO | 991 | 0% | 100% |
Sanford, CO | 879 | 0% | 100% |
Blende, CO | 878 | 0% | 100% |
Cheyenne Wells, CO | 846 | 0% | 100% |
La Jara, CO | 818 | 0% | 100% |
Holly, CO | 802 | 0% | 100% |